TRATAMIENTO DEL AIRE
Solicitar presupuesto
EL ALMACENAMIENTO Y LA ESTABILIDAD ADECUADOS DESEMPEÑAN UN PAPEL CRÍTICO
El depósito de aire no es simplemente un recipiente de almacenamiento. Desempeña un papel fundamental en la estabilidad del sistema de compresores, la eficiencia energética y la seguridad operativa a largo plazo.
La importancia del dimensionamiento y su impacto en la eficiencia
El dimensionamiento adecuado del depósito es crítico:
Mantenimiento de presión: El depósito actúa como amortiguador, ayuda a mantener una presión de red estable y compensa los aumentos repentinos y de corta duración en la demanda de aire.
Protección del compresor: Un depósito de aire de tamaño adecuado reduce el número de ciclos de arranque y parada del compresor. Esto minimiza las pérdidas de energía y prolonga significativamente la vida útil del bloque compresor.
Purificación: El depósito también funciona como separador de condensado, permitiendo la precipitación de la humedad y las impurezas presentes en el aire incluso antes de las unidades de secado/filtrado.
Requisitos legales y seguridad
Dado que los depósitos de aire se clasifican como recipientes a presión, están sujetos a estrictos requisitos de seguridad y normativos:
Inspección obligatoria: Los depósitos deben someterse a inspecciones periódicas oficiales (pruebas de presión e inspección visual) también en Hungría, según las directivas de la Unión Europea (PED).
Documentación: Cada depósito debe contar obligatoriamente con certificado y documentación.
Seguridad: Todos los depósitos que comercializamos cumplen con la norma MSZ EN 286-1 y la legislación nacional vigente, garantizando una operación segura.
| Volumen / Presión de trabajo | Orientación | Acabado | Peso (kg) | Dimensiones de transporte (ancho × alto × fondo – m) |
|---|---|---|---|---|
| 90 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 45 | 0.4x0.7x1.1 |
| 150 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 69 | 0.5x0.7x1.6 |
| 150 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 75 | 0.5x0.6x1.4 |
| 250 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 90 | 0.7x0.9x1.3 |
| 250 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 95 | 0.7x1.0x1.3 |
| 250 litros / 16 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 116 | 0.7x0.9x1.3 |
| 250 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 125 | 0.7x1.0x1.3 |
| 270 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 88 | 0.6x0.8x1.8 |
| 270 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 90 | 0.6x0.9x1.8 |
| 350 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 112 | 0.7x1.0x1.4 |
| 350 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 120 | 0.7x1.0x1.4 |
| 350 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 140 | 0.7x0.9x1.5 |
| 350 litros / 16 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 150 | 0.7x1.0x1.4 |
| 500 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 148 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 148 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 157 | 0.8x0.9x1.9 |
| 500 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 187 | 0.8x0.9x2.1 |
| 500 litros / 16 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 196 | 0.8x0.9x1.9 |
| 750 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 205 | 0.9x1.0x2.1 |
| 750 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 232 | 0.9x1.1x2.0 |
| 750 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 200 | 0.9x1.0x1.9 |
| 750 litros / 16 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 210 | 0.9x1.2x1.7 |
| 900 litros / 11 bar | Horizontal | Pintado, embalado | 215 | 0.9x1.0x2.3 |
| 1000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 220 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 220 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 285 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1000 litros / 16 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 285 | 0.9x1.0x2.5 |
| 1500 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 330 | 1.1x1.2x2.5 |
| 1500 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 330 | 1.1x1.2x2.5 |
| 1500 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 420 | 1.1x1.2x2.5 |
| 2000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 410 | 1.2x1.3x2.5 |
| 2000 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 410 | 1.2x1.3x2.5 |
| 2000 litros / 16 bar | Vertical | Pintado, embalado | 540 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 580 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 580 | 1.2x1.3x3.5 |
| 3000 litros / 11 bar d1250 | Vertical | Pintado, embalado | 620 | 1.3x1.4x3.1 |
| 3000 litros / 13 bar | Vertical | Pintado, embalado | 750 | 1.2x1.3x3.5 |
| 4000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 900 | 1.5x1.6x3.2 |
| 5000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 1200 | 1.5x1.6x3.8 |
| 5000 litros / 11 bar | Vertical | Galvanizado en caliente | 1200 | 1.5x1.6x3.8 |
| 6000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 1400 | 1.7x1.8x3.5 |
| 8000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 1750 | 1.7x1.8x4.7 |
| 10000 litros / 11 bar | Vertical | Pintado, embalado | 2100 | 1.7x1.8x5.5 |

